TN#1 · 2005-07-11 12:05
* Tweede klasse B gesp gew gel vrl pnt doelsaldo of/pm ns/pm
1 RLD 9 7 1 1 15 51 - 23 0/ 0 0/ 0 KP
2 Peter en de Wolven 9 4 4 1 12 39 - 35 0/ 0 0/ 0
3 CATO 9 5 1 3 9 42 - 41 3/ 2 0/ 0
4 Johan 9 3 1 5 7 42 - 46 0/ 0 0/ 0
5 Floraboys 9 2 1 6 5 29 - 53 0/ 0 0/ 0
6 Goeie Bal Kees 9 2 0 7 3 33 - 38 3/ 1 0/ 0
Hebben we echt twee gewonnen en 1 gelijk? Dan zijn we zoals in deze lijst staat neyt gedegradeerd.
1 RLD 9 7 1 1 15 51 - 23 0/ 0 0/ 0 KP
2 Peter en de Wolven 9 4 4 1 12 39 - 35 0/ 0 0/ 0
3 CATO 9 5 1 3 9 42 - 41 3/ 2 0/ 0
4 Johan 9 3 1 5 7 42 - 46 0/ 0 0/ 0
5 Floraboys 9 2 1 6 5 29 - 53 0/ 0 0/ 0
6 Goeie Bal Kees 9 2 0 7 3 33 - 38 3/ 1 0/ 0
Hebben we echt twee gewonnen en 1 gelijk? Dan zijn we zoals in deze lijst staat neyt gedegradeerd.