-- Merlijn.#1 · 2002-04-09 15:21
Dit is de tussenstand op dit moment:
1 Blauw Balse Boys 4 3 1 0 7 27 - 15
2 Zwart 4 2 2 0 5 22 - 16
3 de Neefjes van Johnnie 3 2 0 1 4 19 - 14
4 Floraboys 4 1 1 2 3 18 - 23
5 ASVS 1 3 1 0 2 2 8 - 18
6 Allstars X 4 0 0 4 0 14 - 22
Daaruit blijkt duidelijk dat we de slechtste defensie hebben en maar een marginaal betere aanval dan de nummer laatst, die onze volgende tegenstander zal vormen op 15 april, om 21.45 uur.
Wie komen er allemaal? Ik wel
1 Blauw Balse Boys 4 3 1 0 7 27 - 15
2 Zwart 4 2 2 0 5 22 - 16
3 de Neefjes van Johnnie 3 2 0 1 4 19 - 14
4 Floraboys 4 1 1 2 3 18 - 23
5 ASVS 1 3 1 0 2 2 8 - 18
6 Allstars X 4 0 0 4 0 14 - 22
Daaruit blijkt duidelijk dat we de slechtste defensie hebben en maar een marginaal betere aanval dan de nummer laatst, die onze volgende tegenstander zal vormen op 15 april, om 21.45 uur.
Wie komen er allemaal? Ik wel